
Ліхтар робочий LED, 30Вт, 3000 лм, овальний, Kramp
Бренд: · Артикул: LA10433 · EAN: 8719493033809
Варіанти
2 варіантівЦіна за запитом
Надішліть запит — менеджер підтвердить ціну, наявність і терміни.
Відповідь ~2 год у робочий час · рахунок з ПДВ
1
Швидка доставка по Україні
Повернення товару 14 днів
Оплата за рахунком з ПДВ
Підбір аналогів менеджером
Порівняння варіантів
показано 24 з 37| Варіант | Світловий потік | Ширина | Довжина (глибина) | Висота | Потужність | Підходить для машин серії | Вага | Тип штекера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3000 lm | 120 mm | 73 mm | 99 mm | 30 W | — | 0,75 kg | Deutsch, 2-контактний | ||
![]() 985407BNordic Lights | 3600 lm | 160 mm | 72 mm | 118 mm | 39 W | — | 0,8 kg | Deutsch, 2-контактний | |
![]() 1GA996661001Hella | 1500 lm | 153 mm | 74 mm | 129 mm | 25 W | — | — | Deutsch | |
![]() 988301BNordic Lights | 1600 lm | 160 mm | 72 mm | 118 mm | 16 W | — | 0,8 kg | Deutsch, 2-контактний | |
![]() 988303BNordic Lights | 3600 lm | 160 mm | 72 mm | 118 mm | 39 W | — | 0,8 kg | Deutsch, 2-контактний | |
![]() 1GA357001001Hella ValueFit | 1200 lm | 142,6 mm | 65 mm | 120 mm | 24 W | — | — | Відкриті кінці кабелю | |
![]() LA10558Kramp | 5320 lm | 160 mm | 68 mm | 100 mm | 56 W | NEW HOLLAND: T5000, T6000, T7000, T6, T7 series, Massey Ferguson Tractor 2650, 2660, 2665, 2670, 2680, 2685, 2690, 2695, 4275, 4283, 4290, 4291, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 6350, 6360, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7720, 7722, 7724, 7726, 8450, 8460, 8470, 8480, 2665MX, 470Xtra, 480Xtra, 5709 S, 5709 SL, 5710 S, 5710 SL, 5711 S, 5711 SL, 5712 SL, 5713 S, 5713 SL, 6712 S, 6713 S, 6714 S, 6715 S, 6716 S, 6718 S, 7714 S, 7715 S, 7716 S, 7718 S, 7720 S, 7722 S, 7724 S, 7726 S<br/>, CLAAS Axos, Ares, Arion,Axion, Nexos series. | — | Deutsch, 2-контактний | |
![]() VLC6173Vapormatic | — | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() VLC6175Vapormatic | 3000 lm | — | — | — | — | — | — | — | |
![]() LA10058Kramp | 2240 lm | 141,5 mm | 64,5 mm | 90 mm | 24 W | — | 0,65 kg | Відкриті кінці кабелю | |
![]() LA10060Kramp | 2760 lm | 144 mm | 85 mm | 146 mm | 36 W | — | 0,9 kg | Відкриті кінці кабелю | |
![]() LA10432Kramp | 5200 lm | 166 mm | 95 mm | 148 mm | 65 W | John Deere Combine 9560<br/>John Deere Combine 9560 STS<br/>John Deere Combine 9560SH<br/>John Deere Combine 9570 STS<br/>John Deere Combine 9650 STS<br/>John Deere Combine 9660<br/>John Deere Combine 9660 STS<br/>John Deere Combine 9670 STS<br/>John Deere Combine 9750 STS<br/>John Deere Combine 9760 STS<br/>John Deere Combine 9770 STS<br/>John Deere Combine 9860 STS<br/>John Deere Combine 9870 STS<br/>John Deere Cotton Picker 7660<br/>John Deere Cotton Picker 7760<br/>John Deere Cotton Picker 9996<br/>John Deere Cotton Picker CP690<br/>John Deere Cotton Picker CS690<br/>John Deere Cotton Stripper 7460<br/>John Deere Sprayer 4710<br/>John Deere Sprayer 4720<br/>John Deere Sprayer 4730<br/>John Deere Sprayer 4830<br/>John Deere Sprayer 4920<br/>John Deere Sprayer 4930<br/>John Deere Sprayer 4940<br/>John Deere Suger Cane Harvester 3510<br/>John Deere Suger Cane Harvester 3520<br/>John Deere Suger Cane Harvester CH330<br/>John Deere Suger Cane Harvester CH530<br/>John Deere Tractor 7630<br/>John Deere Tractor 7720<br/>John Deere Tractor 7730<br/>John Deere Tractor 7820<br/>John Deere Tractor 7830<br/>John Deere Tractor 7920<br/>John Deere Tractor 7930<br/>John Deere Tractor 8120<br/>John Deere Tractor 8120T<br/>John Deere Tractor 8130<br/>John Deere Tractor 8220<br/>John Deere Tractor 8220T<br/>John Deere Tractor 8225R<br/>John Deere Tractor 8230<br/>John Deere Tractor 8230T<br/>John Deere Tractor 8235R<br/>John Deere Tractor 8245R<br/>John Deere Tractor 8260R<br/>John Deere Tractor 8270R<br/>John Deere Tractor 8285R<br/>John Deere Tractor 8295R<br/>John Deere Tractor 8295RT<br/>John Deere Tractor 8310R<br/>John Deere Tractor 8310RT<br/>John Deere Tractor 8320<br/>John Deere Tractor 8320R<br/>John Deere Tractor 8320RT<br/>John Deere Tractor 8320T<br/>John Deere Tractor 8330<br/>John Deere Tractor 8330T<br/>John Deere Tractor 8335R<br/>John Deere Tractor 8335RT<br/>John Deere Tractor 8345R<br/>John Deere Tractor 8345RT<br/>John Deere Tractor 8360RT<br/>John Deere Tractor 8420<br/>John Deere Tractor 8420T<br/>John Deere Tractor 8430<br/>John Deere Tractor 8430T<br/>John Deere Tractor 8520<br/>John Deere Tractor 8520T<br/>John Deere Tractor 8530<br/>John Deere Tractor 9120<br/>John Deere Tractor 9220<br/>John Deere Tractor 9230<br/>John Deere Tractor 9320<br/>John Deere Tractor 9320T<br/>John Deere Tractor 9330<br/>John Deere Tractor 9420<br/>John Deere Tractor 9420T<br/>John Deere Tractor 9430<br/>John Deere Tractor 9430T<br/>John Deere Tractor 9520<br/>John Deere Tractor 9520T<br/>John Deere Tractor 9530<br/>John Deere Tractor 9530T<br/>John Deere Tractor 9620<br/>John Deere Tractor 9620T<br/>John Deere Tractor 9630<br/>John Deere Tractor 9630T<br/>John Deere Windrower 4895<br/>John Deere Windrower 4995<br/>John Deere Windrower A400<br/>John Deere Windrower D450<br/>John Deere Windrower R450, Versatile/Buhler Tractor 190, 220, 250, 260, 285, 290, 305, 310, 340, 375, 400, 405, 435, 535, 550, 575<br/> | 1,2 kg | Deutsch, 2-контактний | |
![]() LA10432SPKramp | 5880 lm | 166 mm | 95 mm | 148 mm | 65 W | (Spot Version of LA10432), Versatile/Buhler Tractor 190, 220, 250, 260, 285, 290, 305, 310, 340, 375, 400, 405, 435, 535, 550, 575 | 1,2 kg | Deutsch, 2-контактний | |
![]() LA10561Kramp | 4250 lm | 171,5 mm | 80,5 mm | 81,5 mm | 30 W | Case/IH Combine 5140, 6140, 7140, 7230, 8230, 8240, 9230, 9240, John Deere Tractor 6105R<br/>John Deere Tractor 6110R<br/>John Deere Tractor 6115R<br/>John Deere Tractor 6120R<br/>John Deere Tractor 6125R<br/>John Deere Tractor 6130R<br/>John Deere Tractor 6140R<br/>John Deere Tractor 6145R<br/>John Deere Tractor 6150R<br/>John Deere Tractor 6150RH<br/>John Deere Tractor 6155R<br/>John Deere Tractor 6155RH<br/>John Deere Tractor 6170R<br/>John Deere Tractor 6175R<br/>John Deere Tractor 6190R<br/>John Deere Tractor 6195R<br/>John Deere Tractor 6210R<br/>John Deere Tractor 6215R<br/>John Deere Tractor 7200R<br/>John Deere Tractor 7210R<br/>John Deere Tractor 7215R<br/>John Deere Tractor 7230R<br/>John Deere Tractor 7250R<br/>John Deere Tractor 7260R<br/>John Deere Tractor 7270R<br/>John Deere Tractor 7280R<br/>John Deere Tractor 7290R<br/>John Deere Tractor 7310R<br/>John Deere Tractor 8225R<br/>John Deere Tractor 8235R<br/>John Deere Tractor 8245R<br/>John Deere Tractor 8260R<br/>John Deere Tractor 8270R<br/>John Deere Tractor 8270RT<br/>John Deere Tractor 8285R<br/>John Deere Tractor 8295R<br/>John Deere Tractor 8295RT<br/>John Deere Tractor 8310R<br/>John Deere Tractor 8310RT<br/>John Deere Tractor 8320R<br/>John Deere Tractor 8320RT<br/>John Deere Tractor 8335R<br/>John Deere Tractor 8335RT<br/>John Deere Tractor 8345R<br/>John Deere Tractor 8345RT<br/>John Deere Tractor 8360R<br/>John Deere Tractor 8360RT<br/>John Deere Tractor 8370R<br/>John Deere Tractor 8370RT<br/>John Deere Tractor 8400R<br/>John Deere Tractor 9360R<br/>John Deere Tractor 9370R<br/>John Deere Tractor 9410R<br/>John Deere Tractor 9420R<br/>John Deere Tractor 9460R<br/>John Deere Tractor 9460RT<br/>John Deere Tractor 9470R<br/>John Deere Tractor 9470RT<br/>John Deere Tractor 9470RX<br/>John Deere Tractor 9510R<br/>John Deere Tractor 9510RT<br/>John Deere Tractor 9520R<br/>John Deere Tractor 9520RT<br/>John Deere Tractor 9520RX<br/>John Deere Tractor 9560R<br/>John Deere Tractor 9560RT<br/>John Deere Tractor 9570R<br/>John Deere Tractor 9570RT<br/>John Deere Tractor 9570RX<br/>John Deere Tractor 9620R<br/>John Deere Tractor 9620 | — | 9006 | |
![]() LA10642Kramp | 7200 lm | 180 mm | 90 mm | 120 mm | 65 W | John Deere SPRAYER: 4720 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere SPRAYER: 4730 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere SPRAYER: 4830 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere SPRAYER: 4780<br/>John Deere TRACTOR: 7630 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 7720 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 7730 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 7820 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 7830 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 7920 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 7930 (LH/RH Front Inner or Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8120 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8130 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8220 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8230 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8230T<br/>John Deere TRACTOR: 8230R<br/>John Deere TRACTOR: 8245R (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light, Early MY <-2012)<br/>John Deere TRACTOR: 8270R (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light, Early MY <-2012)<br/>John Deere TRACTOR: 8295R (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light, Early MY <-2012)<br/>John Deere TRACTOR: 8320 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8320R (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light, Early MY <-2012)<br/>John Deere TRACTOR: 8330 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8330T (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8345R (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light, Early MY <-2012)<br/>John Deere TRACTOR: 8420 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8430 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8430T (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8520 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light)<br/>John Deere TRACTOR: 8530 (LH/RH Lower Grille Screen Hood Light) | 1 kg | H9 | |
![]() LA10906Kramp | 3000 lm | 100 mm | 54 mm | 93 mm | 20 W | Farmer | — | Deutsch, 2-контактний | |
![]() LA10430Kramp | 3220 lm | 167 mm | 72 mm | 105 mm | 24 W | Massey Ferguson Tractor 5709 S, 5709 SL, 5710 S, 5710 SL, 5711 SL, 5712 SL, 5713 S, 5713 SL, 6490, 6495, 6497, 6499, 6712 S, 6713 S, 6714 S, 6715 S, 6716 S, 6718 S, 7465, 7475, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7714 S, 7715 S, 7716 S, 7718 S, 5425, 5435, 5445, 5450, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 6350, 6360, 6445, 6455, 6465, 6475, 6480, 6485, 6614, 6615, 6616, 7480, 7615, 7618, 7714, 7715, 7716, 7718 | — | AMP | |
![]() LA10448Kramp | 3500 lm | 170 mm | 80 mm | 127 mm | 40 W | 6M 95<br/>6M 105<br/>6M 110<br/>6M 115<br/>6M 125<br/>6M 130<br/>6M 140<br/>6M 145<br/>6M 150<br/>6M 155<br/>6M 165<br/>6M 175<br/>6M 180<br/>6M 185<br/>6M 195<br/>6M 200<br/>6M 210<br/>6M 220<br/>6M 230<br/>6M 240<br/>6M 250<br/>6M-1654<br/>6M-1854<br/>6M-2104<br/>6MH 155<br/>6R 110<br/>6R 120<br/>6R 130<br/>6R 140<br/>6R 145<br/>6R 150<br/>6R 155<br/>6R 165<br/>6R 175<br/>6R 185<br/>6R 195<br/>6R 215<br/>6R 230<br/>6R 250<br/>6R 2304<br/>7M 200<br/>7M 215<br/>7M 230<br/>40I<br/>50I<br/>1200A<br/>1200H<br/>2704<br/>2904<br/>3004<br/>3204<br/>5038D<br/>5050E<br/>5055E<br/>5058E<br/>5060E<br/>5060EN<br/>5065E<br/>5067E<br/>5070E<br/>5075E<br/>5075EN<br/><br/>5075M<br/>5076EH<br/>5078E<br/>5080E<br/>5080EN<br/>5082E<br/>5083E<br/>5085E<br/>5085M<br/>5090E<br/>5090M<br/>5090EH<br/>5090EL<br/>5090R<br/>5093E<br/>5095M<br/>5100E<br/>5100M<br/>5100MH<br/>5100R<br/>5101E<br/>5103S<br/>5104<br/>5105M<br/>5105MH<br/>5115M<br/>5115R<br/>5115RH<br/>5120M<br/>5125M<br/>5125R<br/>5130M<br/>5203<br/>5204<br/>6080A E-CUT<br/>6080A PRECISIONCUT<br/>6090M<br/>6095 MC<br/>6095 RC<br/>6100E ROSARIO<br/>6100E SALTILLO<br/>6100J<br/><br/>6100M<br/>6105E<br/>6105EH<br/>6105 MC<br/>6105 RC<br/>6105R<br/>6110E ROSARIO<br/>6110E SALTILLO<br/>6110M<br/>6115E<br/><br/>6110R<br/>6115 MC<br/>6115 RC<br/>6115J<br/>6115R<br/>6120E<br/>6120EH<br/>6120M<br/>6120R<br/>6125E ROSARIO<br/>6125E SALTILLO<br/>6125J<br/>6125M<br/>6125R<br/>6130M<br/>6130E SALTILLO<br/>6130R<br/>6135R<br/>6135E<br/>6135J<br/>6135M MONTENEGRO<br/>6140E<br/>6140M<br/>6140R<br/>6145M<br/>6145R<br/>6150M MONTENEGRO<br/>6150R<br/>6150RH<br/>6155M<br/>6155MH<br/>6155R<br/>6155RH<br/>6170R<br/>6170J<br/>6170M MONTENEGRO<br/>6175M<br/>6175R<br/>6190R<br/>6190J<br/>6195M<br/>6195R<br/>6210M<br/>6210R<br/>6210J<br/>6215R<br/>6230R<br/>6250R<br/>6403<br/>6500A E-CUT<br/>6500A PRECISIONCUT<br/>6603<br/>6700A PRECISIONCUT<br/>6803<br/>7200R<br/>7200J<br/>7210R<br/>7215R<br/>7215J<br/>7230R<br/>7230J<br/>7250R<br/>7260R<br/>7270R<br/>7280R<br/>7290R<br/>7310R<br/>7400A<br/>7500A E-CUT<br/>7500A PRECISIONCUT<br/>7700A PRECISIONCUT<br/>8000A E-CUT<br/>8225R<br/>8235R<br/>8245R<br/>8260R<br/>8270R<br/>8285R<br/>8295R<br/>8295RT<br/>8310R<br/>8310RT<br/>8320R<br/>8320RT<br/>8335R<br/>8335RT<br/>8345R<br/>8345RT<br/>8360R<br/>8360RT<br/>8370R<br/>8370RT<br/>8400R<br/>8700A PRECISIONCUT<br/>8800A<br/>8900A<br/>9009A<br/>9360R<br/>9370R<br/>9410R<br/>9420R<br/>9420RX<br/>9460R<br/>9460RT<br/>9470R<br/>9470RT<br/>9470RX<br/>9470RX SCRAPER<br/>9510R<br/>9510RT<br/>9520R<br/>9520RT<br/>9520RX<br/>9520RX SCRAPER<br/>9560R<br/>9560RT<br/>9570R<br/>9570RT<br/>9570RX<br/>9570RX SCRAPER<br/>9600<br/>9620R<br/>9620RX<br/>9700<br/>9800<br/>9900<br/>F4365<br/>F4365/800R PRECISION UPGRADES<br/>L331<br/>L341<br/>R4023<br/>R4030<br/>R4030/408R PRECISION UPGRADES<br/>R4038<br/>R4038/410R PRECISION UPGRADES<br/>R4044<br/>R4044/412R PRECISION UPGRADES<br/>R4045<br/>6M 95<br/>6M 105<br/>6M 110<br/>6M 115<br/>6M 125<br/>6M 130<br/>6M 140<br/>6M 145<br/>6M 150<br/>6M 155<br/>6M 165<br/>6M 175<br/>6M 180<br/>6M 185<br/>6M 195<br/>6M 200<br/>6M 210<br/>6M 220<br/>6M 230<br/>6M 240<br/>6M 250<br/>6M-1654<br/>6M-1854<br/>6M-2104<br/>6MH 155<br/>6R 110<br/>6R 120<br/>6R 130<br/>6R 140<br/>6R 145<br/>6R 150<br/>6R 155<br/>6R 165<br/>6R 175<br/>6R 185<br/>6R 195<br/>6R 215<br/>6R 230<br/>6R 250<br/>6R 2304<br/>7M 200<br/>7M 215<br/>7M 230<br/>40I<br/>50I<br/>1200A<br/>1200H<br/>2704<br/>2904<br/>3004<br/>3204<br/>5038D<br/>5050E<br/>5055E<br/>5058E<br/>5060E<br/>5060EN<br/>5065E<br/>5067E<br/>5070E<br/>5075E<br/>5075EN<br/><br/>5075M<br/>5076EH<br/>5078E<br/>5080E<br/>5080EN<br/>5082E<br/>5083E<br/>5085E<br/>5085M<br/>5090E<br/>5090M<br/>5090EH<br/>5090EL<br/>5090R<br/>5093E<br/>5095M<br/>5100E<br/>5100M<br/>5100MH<br/>5100R<br/>5101E<br/>5103S<br/>5104<br/>5105M<br/>5105MH<br/>5115M<br/>5115R<br/>5115RH<br/>5120M<br/>5125M<br/>5125R<br/>5130M<br/>5203<br/>5204<br/>6080A E-CUT<br/>6080A PRECISIONCUT<br/>6090M<br/>6095 MC<br/>6095 RC<br/>6100E ROSARIO<br/>6100E SALTILLO<br/>6100J<br/><br/>6100M<br/>6105E<br/>6105EH<br/>6105 MC<br/>6105 RC<br/>6105R<br/>6110E ROSARIO<br/>6110E SALTILLO<br/>6110M<br/>6115E<br/><br/>6110R<br/>6115 MC<br/>6115 RC<br/>6115J<br/>6115R<br/>6120E<br/>6120EH<br/>6120M<br/>6120R<br/>6125E ROSARIO<br/>6125E SALTILLO<br/>6125J<br/>6125M<br/>6125R<br/>6130M<br/>6130E SALTILLO<br/>6130R<br/>6135R<br/>6135E<br/>6135J<br/>6135M MONTENEGRO<br/>6140E<br/>6140M<br/>6140R<br/>6145M<br/>6145R<br/>6150M MONTENEGRO<br/>6150R<br/>6150RH<br/>6155M<br/>6155MH<br/>6155R<br/>6155RH<br/>6170R<br/>6170J<br/>6170M MONTENEGRO<br/>6175M<br/>6175R<br/>6190R<br/>6190J<br/>6195M<br/>6195R<br/>6210M<br/>6210R<br/>6210J<br/>6215R<br/>6230R<br/>6250R<br/>6403<br/>6500A E-CUT<br/>6500A PRECISIONCUT<br/>6603<br/>6700A PRECISIONCUT<br/>6803<br/>7200R<br/>7200J<br/>7210R<br/>7215R<br/>7215J<br/>7230R<br/>7230J<br/>7250R<br/>7260R<br/>7270R<br/>7280R<br/>7290R<br/>7310R<br/>7400A<br/>7500A E-CUT<br/>7500A PRECISIONCUT<br/>7700A PRECISIONCUT<br/>8000A E-CUT<br/>8225R<br/>8235R<br/>8245R<br/>8260R<br/>8270R<br/>8285R<br/>8295R<br/>8295RT<br/>8310R<br/>8310RT<br/>8320R<br/>8320RT<br/>8335R<br/>8335RT<br/>8345R<br/>8345RT<br/>8360R<br/>8360RT<br/>8370R<br/>8370RT<br/>8400R<br/>8700A PRECISIONCUT<br/>8800A<br/>8900A<br/>9009A<br/>9360R<br/>9370R<br/>9410R<br/>9420R<br/>9420RX<br/>9460R<br/>9460RT<br/>9470R<br/>9470RT<br/>9470RX<br/>9470RX SCRAPER<br/>9510R<br/>9510RT<br/>9520R<br/>9520RT<br/>9520RX<br/>9520RX SCRAPER<br/>9560R<br/>9560RT<br/>9570R<br/>9570RT<br/>9570RX<br/>9570RX SCRAPER<br/>9600<br/>9620R<br/>9620RX<br/>9700<br/>9800<br/>9900<br/>F4365<br/>F4365/800R PRECISION UPGRADES<br/>L331<br/>L341<br/>R4023<br/>R4030<br/>R4030/408R PRECISION UPGRADES<br/>R4038<br/>R4038/410R PRECISION UPGRADES<br/>R4044<br/>R4044/412R PRECISION UPGRADES<br/>R4045 | 0,71 kg | 9006 | |
![]() LA104491BKramp | 8840 lm | 190 mm | 63 mm | 108 mm | 80 W | 6R 120<br/>6R 140<br/>6R 155<br/>6R 165<br/>6R 175<br/>6R 195<br/>6R 215<br/>2704<br/>2854<br/>2904<br/>3004<br/>3204<br/>5075M<br/>5090M<br/>5090R<br/>5095M<br/>5100M<br/>5100MH<br/>5100R<br/>5105M<br/>5105MH<br/>5115M<br/>5115R<br/>5115RH<br/>5125M<br/>5125ML<br/>5125R<br/>5130M<br/>6100 MC<br/>6105R<br/>6110M<br/>6110R<br/>6115R<br/>6120M<br/>6120R<br/>6125R<br/>6130M<br/>6130R<br/>6135M MONTENEGRO<br/>6140M<br/>6140R<br/>6145M<br/>6145R<br/>6150M MONTENEGRO<br/>6150R<br/>6150RH<br/>6155M<br/>6155MH<br/>6155R<br/>6155RH<br/>6170M MONTENEGRO<br/>6170R<br/>6175M<br/>6175R<br/>6190M<br/>6190R<br/>6195M<br/>6195R<br/>6210M<br/>6210R<br/>6215R<br/>6230R<br/>6250R<br/>7200R<br/>7210R<br/>7215R<br/>7230R<br/>7250R<br/>7260R<br/>7270R<br/>7280R<br/>7290R<br/>7310R<br/>8225R<br/>8235R<br/>8245R<br/>8250R<br/>8260R<br/>8270R<br/>8285R<br/>8295R<br/>8295RT<br/>8310R<br/>8310RT<br/>8320R<br/>8320RT<br/>8335R<br/>8335RT<br/>8345R<br/>8345RT<br/>8360R<br/>8360RT<br/>8370R<br/>8370RT<br/>8400R<br/>9360R<br/>9370R<br/>9410R<br/>9420R<br/>9420RX<br/>9460R<br/>9460RT<br/>9470R<br/>9470RT<br/>9470RX<br/>9470RX SCRAPER<br/>9510R<br/>9510RT<br/>9520R<br/>9520RT<br/>9520RX<br/>9520RX SCRAPER<br/>9560R<br/>9560RT<br/>9570R<br/>9570RT<br/>9570RX<br/>9570RX SCRAPER<br/>9620R<br/>9620RX<br/><br/>40I<br/>50I<br/>5120M<br/>5130M<br/>6135M MONTENEGRO<br/>6150M MONTENEGRO<br/>6170M MONTENEGRO<br/>F4365<br/>F4365/800R PRECISION UPGRADES<br/>R4030<br/>R4030/408R PRECISION UPGRADES<br/>R4038<br/>R4038/410R PRECISION UPGRADES<br/>R4044<br/>R4044/412R PRECISION UPGRADES<br/>R4045<br/>R4045/612R PRECISION UPGRADES<br/>R4060<br/>R4060/616R PRECISION UPGRADES<br/>S650<br/>S660<br/>S660 PRECISION UPGRADES<br/>S670<br/>S670 PRECISION UPGRADES<br/>S670H<br/>S680<br/>S680 PRECISION UPGRADES<br/>S680H<br/>S690<br/>S690 PRECISION UPGRADES<br/>S690H<br/>S760<br/>S760 PRECISION UPGRADES<br/>S770<br/>S770 PRECISION UPGRADES<br/>S780<br/>S780 PRECISION UPGRADES<br/>S785<br/>S790<br/>S790 PRECISION UPGRADES<br/>T550<br/>T560<br/>T660<br/>T670<br/>W540<br/>W550<br/>W650<br/>W660 | 0,79 kg | 9006 | |
![]() LA10525Kramp | 6000 lm | 154,4 mm | 70 mm | 117,4 mm | 60 W | — | — | Відкриті кінці кабелю | |
![]() LA10558SPKramp | 5320 lm | 160 mm | 68 mm | 129 mm | 56 W | Massey Ferguson Tractor 2650, 2660, 2665, 2670, 2680, 2685, 2690, 2695, 4275, 4283, 4290, 4291, 5425, 5435, 5445, 5455, 5460, 5465, 5470, 5475, 5480, 5609, 5610, 5611, 5612, 5613, 6350, 6360, 6445, 6455, 6460, 6465, 6470, 6475, 6480, 6485, 6490, 6495, 6497, 6499, 6614, 6615, 6616, 7465, 7475, 7480, 7485, 7490, 7495, 7497, 7499, 7614, 7615, 7616, 7618, 7619, 7620, 7622, 7624, 7626, 7714, 7715, 7716, 7718, 7719, 7720, 7722, 7724, 7726, 8450, 8460, 8470, 8480, 2665MX, 470Xtra, 480Xtra, 5709 S, 5709 SL, 5710 S, 5710 SL, 5711 S, 5711 SL, 5712 SL, 5713 S, 5713 SL, 6712 S, 6713 S, 6714 S, 6715 S, 6716 S, 6718 S, 7714 S, 7715 S, 7716 S, 7718 S, 7720 S, 7722 S, 7724 S, 7726 S, CLAAS Axos, Ares, Arion,Axion, Nexos series. | 1 kg | Deutsch, 2-контактний | |
![]() LA10600Kramp | 3500 lm | 138 mm | 69 mm | 93 mm | 39 W | John Deere Sprayer 4920<br/>John Deere Sprayer 4930<br/>John Deere Tractor 8120<br/>John Deere Tractor 8120T<br/>John Deere Tractor 8130<br/>John Deere Tractor 8220<br/>John Deere Tractor 8220T<br/>John Deere Tractor 8225R<br/>John Deere Tractor 8230<br/>John Deere Tractor 8230T<br/>John Deere Tractor 8245R<br/>John Deere Tractor 8270R<br/>John Deere Tractor 8295R<br/>John Deere Tractor 8295RT<br/>John Deere Tractor 8320<br/>John Deere Tractor 8320R<br/>John Deere Tractor 8320RT<br/>John Deere Tractor 8320T<br/>John Deere Tractor 8330<br/>John Deere Tractor 8330T<br/>John Deere Tractor 8345R<br/>John Deere Tractor 8345RT<br/>John Deere Tractor 8420<br/>John Deere Tractor 8420T<br/>John Deere Tractor 8430<br/>John Deere Tractor 8430T<br/>John Deere Tractor 8520<br/>John Deere Tractor 8520T<br/>John Deere Tractor 8530<br/>John Deere Tractor 9120<br/>John Deere Tractor 9220<br/>John Deere Tractor 9230<br/>John Deere Tractor 9320<br/>John Deere Tractor 9330<br/>John Deere Tractor 9420<br/>John Deere Tractor 9420T<br/>John Deere Tractor 9430<br/>John Deere Tractor 9430T<br/>John Deere Tractor 9520<br/>John Deere Tractor 9520T<br/>John Deere Tractor 9530<br/>John Deere Tractor 9530T<br/>John Deere Tractor 9620<br/>John Deere Tractor 9620T<br/>John Deere Tractor 9630<br/>John Deere Tractor 9630T, Versatile/Buhler Sprayer SP235, SP275, SX240, SX280<br/><br/>Versatile/Buhler Tractor 190, 220, 250, 260, 265, 270, 290, 300, 305, 310, 315, 320, 335, 360 | — | H9 | |
![]() LA10906BOXKramp | 3000 lm | 100 mm | 54 mm | 93 mm | 20 W | Farmer | — | Deutsch, 2-контактний | |
![]() VLC6176Vapormatic | 3000 lm | — | — | — | — | — | — | — |
Показано характеристики, що відрізняються між варіантами. Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.
Супутні товари
Характеристики
- Артикул
- LA10433
- Бренд
- Kramp
- EAN
- 8719493033809
- Одиниця виміру
- шт
- Діаметр монтажної різьби
- M10
- Тип штекера
- Deutsch, 2-контактний
- Форма
- Овальний
- Номінальна напруга
- 12, 24 V
- Номінальний діапазон напруги
- 10-30 V
- Потужність
- 30 W
- Ширина
- 120 mm
- Висота
- 99 mm
- Довжина (глибина)
- 73 mm
- Механізм дії
- Світлодіод
- Функція
- Робочий ліхтар
- Легкий тип
- Широкозахватна заливна
- Світловий потік
- 3000 lm
- Кут променя
- 60 °
- Світлий колір
