Перейти до вмісту
CARB тороїдальний роликовий підшипник

CARB тороїдальний роликовий підшипник

Бренд: SKF · Артикул: C2316 · EAN: 7316570749410

Варіанти

40 варіантів

Ціна за запитом

Надішліть запит — менеджер підтвердить ціну, наявність і терміни.

1

або напишіть нам

Швидка доставка по Україні
Повернення товару 14 днів
Оплата за рахунком з ПДВ
Підбір аналогів менеджером

Порівняння варіантів

показано 24 з 95
ВаріантВагаОсновне радіальне навантаження статичнеОсновна динаміка радіального навантаженняШвидкість обертання рефЗовнішній діаметрВнутрішній діаметрМаксимальна швидкість обертанняШирина
C2316SKFЦей варіант
6,199 kg550000 N510000 N3400 r/min170 mm80 mm4500 r/min58 mm
0,532 kg93000 N93000 N7500 r/min85 mm45 mm11000 r/min23 mm
0,559 kg100000 N98000 N7000 r/min90 mm50 mm9500 r/min23 mm
0,788 kg114000 N116000 N6300 r/min100 mm55 mm9000 r/min25 mm
1,063 kg156000 N143000 N5600 r/min110 mm60 mm7500 r/min28 mm
1,348 kg180000 N180000 N5300 r/min120 mm65 mm7500 r/min31 mm
1,381 kg180000 N180000 N5300 r/min120 mm65 mm7500 r/min31 mm
1,379 kg180000 N180000 N5300 r/min120 mm65 mm7500 r/min31 mm
2 kg250000 N220000 N4300 r/min140 mm80 mm6000 r/min33 mm
2,559 kg320000 N275000 N4000 r/min150 mm85 mm5600 r/min36 mm
8,446 kg695000 N610000 N2800 r/min190 mm90 mm4000 r/min64 mm
12,825 kg880000 N800000 N2600 r/min215 mm100 mm3600 r/min73 mm
16,108 kg1340000 N880000 N2000 r/min280 mm180 mm2600 r/min74 mm
25,38 kg1730000 N1250000 N1700 r/min300 mm180 mm2400 r/min96 mm
11,164 kg980000 N750000 N2400 r/min215 mm120 mm3200 r/min76 mm
30,26 kg1830000 N1370000 N1800 r/min290 mm160 mm2400 r/min104 mm
29,35 kg1830000 N1370000 N1800 r/min290 mm160 mm2400 r/min104 mm
29,35 kg1830000 N1370000 N1800 r/min290 mm160 mm2400 r/min104 mm
0,439 kg80000 N83000 N9500 r/min72 mm35 mm13000 r/min23 mm
0,532 kg93000 N93000 N7500 r/min85 mm45 mm11000 r/min23 mm
0,767 kg114000 N116000 N6300 r/min100 mm55 mm9000 r/min25 mm
1,063 kg156000 N143000 N5600 r/min110 mm60 mm7500 r/min28 mm
1,084 kg156000 N143000 N5600 r/min110 mm60 mm7500 r/min28 mm
1,46 kg196000 N186000 N5000 r/min125 mm70 mm7000 r/min31 mm

Показано характеристики, що відрізняються між варіантами. Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.

Характеристики

Артикул
C2316
Бренд
SKF
EAN
7316570749410
Одиниця виміру
шт
Внутрішній діаметр
80 mm
Зовнішній діаметр
170 mm
Ширина
58 mm
Кількість рядів
1
Герметизація
н/д
Тип моделі підшипника
Тороїдальні роликові підшипники
Основне радіальне навантаження статичне
550000 N
Основна динаміка радіального навантаження
510000 N
Максимальна швидкість обертання
4500 r/min
Швидкість обертання реф
3400 r/min
Вага
6,199 kg
Еквівалент оригінального номера
C2316
Категорія
Підшипники та аксесуари трансмісії

Умови замовлення

Замовлення на «CARB тороїдальний роликовий підшипник» (Підшипники та аксесуари трансмісії) оформлюємо за запитом. Менеджер підтверджує актуальну ціну, наявність на складі та терміни поставки, а за потреби підбирає аналоги. Відповідаємо протягом ~2 годин у робочий час. Працюємо за безготівковим розрахунком — оплата за рахунком з ПДВ.