Перейти до вмісту
Конічний роликовий підшипник - лінійка Agri

Конічний роликовий підшипник - лінійка Agri

Бренд: SKF · Артикул: 32209VA983

Варіанти

52 варіантів

Ціна за запитом

Надішліть запит — менеджер підтвердить ціну, наявність і терміни.

1

або напишіть нам

Швидка доставка по Україні
Повернення товару 14 днів
Оплата за рахунком з ПДВ
Підбір аналогів менеджером

Порівняння варіантів

показано 24 з 52
ВаріантВагаШиринаОсновне радіальне навантаження статичнеОсновна динаміка радіального навантаженняЗовнішній діаметрОбмеження швидкостіМаксимальна швидкість обертанняШвидкість обертання реф
32209VA983SKFЦей варіант
0,574 kg24,75 mm98000 N80900 N85 mm133,3 r/s8000 r/min6000 r/min
0,598 kg21,946 mm93000 N76500 N96,838 mm111,7 r/s6700 r/min5000 r/min
0,288 kg21,25 mm60000 N51200 N62 mm183,3 r/s11000 r/min8500 r/min
1,65 kg33,25 mm224000 N168000 N125 mm88,3 r/s5300 r/min3800 r/min
0,122 kg16,637 mm28000 N27500 N45,237 mm266,7 r/s16000 r/min12000 r/min
0,25 kg18,288 mm55000 N45700 N65,088 mm166,7 r/s10000 r/min7500 r/min
0,34 kg19,812 mm64000 N52800 N73,431 mm150 r/s9000 r/min6700 r/min
0,0829 kg14,605 mm21200 N21200 N39,878 mm300 r/s18000 r/min13000 r/min
1,31 kg23,02 mm150000 N95200 N158,75 mm63,3 r/s3800 r/min2800 r/min
0,173 kg17 mm43000 N33600 N55 mm200 r/s12000 r/min9000 r/min
0,339 kg20 mm76500 N56100 N75 mm141,7 r/s8500 r/min6300 r/min
0,624 kg23 mm120000 N79200 N100 mm100 r/s6000 r/min4500 r/min
0,84 kg25 mm150000 N99000 N110 mm93,3 r/s5600 r/min4300 r/min
0,45 kg24,25 mm85000 N70400 N72 mm158,3 r/s9500 r/min7000 r/min
0,628 kg24,75 mm100000 N82500 N90 mm125 r/s7500 r/min5300 r/min
1,17 kg29,75 mm170000 N132000 N110 mm100 r/s6000 r/min4500 r/min
2,69 kg38,5 mm315000 N229000 N150 mm71,7 r/s4300 r/min3200 r/min
0,154 kg16,25 mm34500 N31900 N52 mm216,7 r/s13000 r/min10000 r/min
0,333 kg18,25 mm58500 N52800 N72 mm158,3 r/s9500 r/min7000 r/min
0,24 kg19,431 mm45000 N39600 N57,15 mm200 r/s12000 r/min9000 r/min
0,343 kg25 mm76500 N64400 N62 mm183,3 r/s11000 r/min7500 r/min
0,52 kg28 mm96500 N79200 N72 mm158,3 r/s9500 r/min6700 r/min
0,83 kg32 mm146000 N108000 N90 mm116,7 r/s7000 r/min5000 r/min
0,11 kg14,732 mm34000 N27000 N50,292 mm216,7 r/s13000 r/min9500 r/min

Показано характеристики, що відрізняються між варіантами. Прокрутіть таблицю вбік, щоб побачити всі стовпці.

Характеристики

Артикул
32209VA983
Бренд
SKF
Одиниця виміру
шт
Внутрішній діаметр
45 mm
Зовнішній діаметр
85 mm
Ширина
24,75 mm
Кількість рядів
1
Герметизація
н/д
Форма внутрішнього кільця
Циліндрична
Тип отвору
Циліндричний
Тип моделі підшипника
Конічні роликові підшипники
Обмеження швидкості
133,3 r/s
Основне радіальне навантаження статичне
98000 N
Основна динаміка радіального навантаження
80900 N
Максимальна швидкість обертання
8000 r/min
Швидкість обертання реф
6000 r/min
Ширина зовнішнього кільця
19 mm
Ширина внутрішнього кільця
23 mm
Контактний кут
15,11 °
Знову
ні
Вага
0,574 kg
Обробка поверхні
Немає
Еквівалент оригінального номера
32209/VA983
Категорія
Підшипники та аксесуари трансмісії

Умови замовлення

Замовлення на «Конічний роликовий підшипник - лінійка Agri» (Підшипники та аксесуари трансмісії) оформлюємо за запитом. Менеджер підтверджує актуальну ціну, наявність на складі та терміни поставки, а за потреби підбирає аналоги. Відповідаємо протягом ~2 годин у робочий час. Працюємо за безготівковим розрахунком — оплата за рахунком з ПДВ.